Wij bieden verschillende hostingpakketten aan die kunnen worden afgestemd op uw situatie.
Hier vindt u een duidelijk overzicht van de verschillende mogelijkheden en kosten en kunt u zelf zien welk pakket voor u in aanmerking komt.
U kunt een pakket direct bestellen via
het bestelformulier. Wij zullen direct na ontvangst u een bevestiging sturen.
Actuele specificaties van onze hostingpakketten. Gebruik het linkerformulier voor een offerte voor een hostingpakket.
| Specificaties | Lite | Standaard | Medium | Advanced | Email Only |
| Aantal popboxen | 1 (5MB) | 5 (**) | 15 (**) | 50 (**) | 1 (**) |
| E-mailaliassen | 10 | 15 | 50 | 100 | 10 |
| Diskspace website | 15MB | 50MB (***) | 100MB (***) | 500MB (***) | -- |
| Datatraffic p/mnd | 500MB | 10GB | 15GB | 20GB | 10GB |
| Programmeertalen | PHP, Perl | PHP, Perl | PHP, Perl | PHP, Perl | -- |
| Database (optie) | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL | -- |
| bsmtp | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Subdomeinen | Nee | Nee | Ja | Ja | -- |
| Statistieken | Ja | Ja | Ja | Ja | -- |
| PHP-encryptie | Ja (*) | Ja (*) | Ja (*) | Ja (*) | -- |
| Spam-filtering | Ja (*) | Ja (*) | Ja (*) | Ja (*) | Ja (*) |
| Webmail | Ja (*) | Ja (*) | Ja (*) | Ja (*) | Ja (*) |
| Incl .NL domein | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Kosten | €10 /maand | €180 /jaar | €360 /jaar | €960 /jaar | €36 /jaar |
| Setupkosten | €0 | €65 eenmalig | €65 eenmalig | €65 eenmalig | €25 eenmalig |
| Optioneel | |||||
| MySQL database | €50 /jaar | €50 /jaar | €50 /jaar | €50 /jaar | -- |
| Meerkosten: | |||||
| Extra schijfruimte | -- | -- | -- | €1,50/MB/jaar | €1,50/MB/jaar |
| Extra popboxen | -- | -- | -- | €10/box/jaar | -- |
| Extra datatraffic | €1,75/100MB | €1/GB | €1/GB | €1/GB | €1/GB |
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 19% BTW
(*): op aanvraag
(**): max 15mb per box (fair use)
(***): Fair use policy. Een fair-use-policy houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld aan de hoeveelheid dataverkeer of harddiskruimte die door u wordt gebruikt. Designbase kan ingrijpen als de dienst significant meer dataverkeer of harddiskruimte genereert dan de gemiddelde gebruiker met de betreffende abonnementsvorm. In dat geval zalDesignbase vooraf contact opnemen met de abonnee.